XRF樣品杯*,進(jìn)口X射線光譜XRF樣品杯代理
XRF樣品杯、X-ray樣品杯、美國Chemplex樣品杯、X-ray Cups
品名:XRF樣品杯Sample Cups
型號:所有型號CAT. NO
品牌:美國Chemplex(*)
貨期:現(xiàn)貨
起訂量:1包以上(100個/包)。
一、美國Chemplex XRF樣品杯:
美國Chemplex Industries有限公司專業(yè)從事樣品前處理設(shè)備、耗材研發(fā)和生產(chǎn)的公司,是X射線光譜儀(XRF)配件耗材領(lǐng)域的廠商。
Chemplex XRF樣品杯用于RoHS、WEEE專業(yè)測試儀器盛放小顆粒固體,粉末,液體,適用于各種品牌的X射線熒光光譜儀。Chemplex的許多XRF樣本杯被列為新穎*的設(shè)計和應(yīng)用,并被美國商標(biāo)局授予知識產(chǎn)權(quán)地位。
為了對樣品杯與XRF儀器提供的樣品夾持設(shè)備(金屬樣本杯、旋轉(zhuǎn)盤、滑動平臺、固定臺等)進(jìn)行匹配,購買樣品杯前請告知您使用過的樣品杯型號(CAT. NO),或X熒光光譜儀品牌和型號,或請直接測量儀器樣品夾持設(shè)備的內(nèi)徑、高度和孔徑。
二、Chemplex 樣品杯特點(diǎn):
Chemplex樣本杯由專為該應(yīng)用配制的高密度聚乙烯注模制成。該材料的特點(diǎn)有:
1、符合RoHS指令;
2、不含有可能影響X射線數(shù)據(jù)的“白化”因子;
3、光滑,能夠促進(jìn)薄膜樣本支撐窗口的光滑和穩(wěn)固附著;
4、耐熱和抗輻射的物理性能特點(diǎn);
5、能抵抗與無法確定的樣本材料物質(zhì)接觸時產(chǎn)生的化學(xué)污染;
6、低微量元素雜質(zhì)。
XRF樣品杯*,進(jìn)口X射線光譜XRF樣品杯代理
三、適用于各種品牌X熒光光譜儀XRF:
日本島津shimadzu、牛津儀器Oxford、斯派克Sctro、布魯克Bruker、日本精工SII、日本電子JEOL、日本理學(xué)Rigaku、日本堀場Horiba、熱電Thermo、帕納科Panalytical、尼通Niton、伊諾斯Innox-X、天瑞Skyray、Jordan Valley、ARL、Asoma、Kevex、Metorex、Siemens、Sctrace、Philips、Fisons。
四、XRF樣品杯目錄:
目錄編號CAT.NO: | 外部直徑 | zui大外部直徑 | 高度 | 孔徑 | 容量 | 個/包 |
1060 | 1.23”(31.2mm) | / | 0.93”(23.6mm) | 0.96”(24.4mm) | 9mL | 100 |
1065 | 1.23”(31.2mm) | / | 0.93”(23.6mm) | 0.96”(24.4mm) | 8mL | 100 |
1070 | 1.52”(38.6mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 1.19”(30.2mm) | 13mL | 100 |
1075 | 1.51”(38.4mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 1.21”(30.7mm) | 13mL | 100 |
1080 | 1.69”(42.9mm) | 1.84”(46.7mm) | 0.80”(20.3mm) | 1.43”(36.3mm) | 15mL | 100 |
1083 | 1.69”(42.9mm) | 1.84”(46.7mm) | 0.73”(18.5mm) | 1.43”(36.3mm) | 12mL | 100 |
1085 | 1.69”(42.9mm) | 1.84”46.7mm) | 0.80”(20.3mm) | 1.43”(36.3mm) | 12mL | 100 |
1095 | 1.71”(43.4mm) | 1.77”(45.0mm) | 1.57”(39.9mm) | 1.50”(38.1mm) | 30mL | 100 |
1330 | 1.21”(30.7mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1330-SE | 1.21”(30.7mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1340 | 1.54”(39.1mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 1.26”(32.0mm) | 12mL | 100 |
1430 | 1.22”(31.0m) | / | 0.88”(22.4mm) | 0.97”(24.6mm) | 9mL | 100 |
1430-SE | 1.22”(31.0m) | / | 0.88”(22.4mm) | 0.97”(24.6mm) | 9mL | 100 |
1440 | 1.55”(39.4mm) | / | 0.88”(22.3mm) | 1.27”(32.3mm) | 15mL | 100 |
1440L | 1.55”(39.4mm) | / | 1.38”(35.1mm) | 1.28”(32.5mm) | 25mL | 100 |
1530 | 1.22”(31.0mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.94”(23.9mm) | 9mL | 100 |
1530-SE | 1.22”(31.0mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.94”(23.9mm) | 9mL | 100 |
1540 | 1.55”(39.4mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 1.22”(31.0mm) | 16mL | 100 |
1630杯蓋 | 32mm | 配1530樣品杯 | / | / | / | 100 |
1640杯蓋 | 40mm | 配1540樣品杯 | / | / | / | 100 |
1730 | 1.21”(30.7mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1730-SE | 1.21”(30.7mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1740 | 1.54”(39.1mm | / | 0.93”(23.6mm) | 1.26”(32.0mm) | 11mL | 100 |
1830 | 1.22”(31.0mm) | / | 0.87”(22.1mm) | 0.96”(24.4mm) | 7mL | 100 |
1830-SE | 1.22”(31.0mm) | / | 0.87”(22.1mm) | 0.96”(24.4mm) | 7mL | 100 |
1840 | 1.54”(39.1mm) | / | 0.93”(23.6mm) | 1.25”(31.8mm) | 12mL | 100 |
1850 | 1.69”(42.9mm) | 1.87”(47.5mm) | 0.77”(19.6mm) | 1.41”(35.8mm) | 13mL | 100 |
1930 | 1.23”(31.2mm) | / | 0.84”(21.3mm) | 0.96”(24.4mm) | 8mL | 100 |
1930-SE | 1.23”(31.2mm) | / | 0.84”(21.3mm) | 0.96”(24.4mm) | 8mL | 100 |
1940 | 1.55”(39.4mm) | / | 0.84”(21.3mm) | 1.27”(32.3mm) | 15mL | 100 |
1940L | 1.55”(39.4mm) | / | 1.39”(35.3mm) | 1.27”(32.3mm) | 25mL | 100 |
1935-OX | 1.23”(31.2mm) | / | 1.51”(38.4mm) | 1.16”(29.5mm) | 17mL | 100 |
2132 | 1.24”(31.5mm) | 1.36”(34.5mm) | 1.15”(29.2mm) | 1.04”(26.4mm) | 9mL | 100 |
2135 | 1.35”(34.3mm) | 1.46”(37.1mm) | 1.17”(29.7mm) | 1.10”(27.9mm) | 11mL | 100 |
2140 | 1.58”(40.1mm) | 1.75”(44.5mm) | 1.17”(29.7mm) | 1.38”(35.0mm) | 19mL | 100 |
2143 | 1.58”(40.1mm) | 1.62”(41.1mm) | 1.17”(29.7mm) | 1.38”(35.0mm) | 19mL | 100 |
2144 | 1.58”(40.1mm) | 1.62”(41.1mm) | 1.33”(33.8mm) | 1.38”(35.0mm) | 19mL | 100 |
2145 | 1.76”(44.7mm) | 1.86”(47.2mm) | 1.16”(29.5mm) | 1.57”(39.9mm) | 22mL | 100 |
2146 | 1.76”(44.7mm) | 1.86”(47.2mm) | 1.32”(33.5mm) | 1.57”(39.9mm) | 22mL | 100 |
2195 | 1.71”(43.4mm) | 1.77”(45.0mm) | 1.56”(39.6mm) | 1.50”(38.1mm) | 22mL | 100 |
3106 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.99”(25.1mm ) | / | 0.2mL | 100 |
3110 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.99”(25.1mm) | / | 0.5mL | 100 |
3115 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.99”(25.1mm) | / | 1.0mL | 100 |
3120 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.91”(23.1mm ) | / | 5.5mL | 100 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:464204 管理登陸