熱電戴安保護柱*
060263 | ACCLAIM 300 C18 3UM 2.1X50MM | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) | |||
060264 | ACCLAIM 300 C18 3UM 2.1X150MM | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | |||
060265 | ACCLAIM 300 C18 3UM 4.6X50MM | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) | |||
060266 | ACCLAIM 300 C18 3UM 4.6X150MM | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
061316 | ACCLAIM PA 3UM 2.1X100MM | Acclaim PA 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) | |||
061317 | ACCLAIM PA 3UM 2.1X150MM | Acclaim PA 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | |||
061318 | ACCLAIM PA 3UM 4.6X150MM | Acclaim PA 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
061319 | ACCLAIM PA 5UM 4.6X50MM | Acclaim PA 5um 分析柱 (4.6 x 50mm) | |||
061320 | ACCLAIM PA 5UM 4.6X150MM | Acclaim PA 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
061321 | ACCLAIM PA 5UM 4.6X250MM | Acclaim PA 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | |||
062902 | ACCLAIM OA 5UM 4X250MM | Acclaim OA 5um 分析柱 (4.0 x 250mm) | |||
062903 | ACCLAIM OA 5UM 4X150MM | Acclaim OA 5um 分析柱 (4.0 x 150mm) | |||
062998 | DNAPacPA 200G 4X50MM | DNAPac PA200 保護柱 (4 x 50 mm) | |||
063000 | DNAPac PA200 4X250MM | DNAPac PA200 分析柱 (4 x 250 mm) | |||
063174 | ACCLAIM PA 3UM 2.1X50MM | Acclaim PA 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) | |||
063187 | ACCLAIM PA2 3UM 2.1X150MM | Acclaim PA2 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | |||
063189 | ACCLAIM PA2 3UM 4.6X50MM | Acclaim PA2 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) | |||
063191 | ACCLAIM PA2 3UM 4.6X150MM | Acclaim PA2 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
063197 | ACCLAIM PA2 5UM 4.6X150MM | Acclaim PA2 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
063199 | ACCLAIM PA2 5UM 4.6X250MM | Acclaim PA2 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | |||
063201 | ACCL SURF 5UM 4.6X150MM | Acclaim Surfactant 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
063203 | ACCL SURF 5UM 4.6X250MM | Acclaim Surfactant 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | |||
063272 | ProPac IMAC-10 2X50MM | ProPac IMAC-10 分析柱 (2 x 50 mm) | |||
063274 | ProPac IMAC-10 2X250MM | ProPac IMAC-10 分析柱 (2 x 250 mm) | |||
063276 | ProPac IMAC-10 4X50MM | ProPac IMAC-10 分析柱 (4 x 50 mm) | |||
063278 | ProPac IMAC-10 4X250MM | ProPac IMAC-10 分析柱 (4 x 250 mm) | |||
063280 | ProPac IMAC-10 9X250MM | ProPac IMAC-10 分析柱 (9 x 250 mm) | |||
063419 | DNAPac PA200G 9X50MM | DNAPac PA200 保護柱 (9 x 50 mm) | |||
063421 | DNAPac PA200 9X250MM | DNAPac PA200 分析柱 (9 x 250 mm) | |||
063423 | DNAPac PA200G 2X50MM | DNAPac PA200 保護柱 (2 x 50 mm) | |||
063425 | DNAPac PA200 2X250MM | DNAPac PA200 分析柱 (2 x 250 mm) | |||
063448 | ProPac SAX-10 2X250MM | ProPac SAX-10 分析柱 (2 x 250 mm) | |||
063454 | ProPac SAX-10G 2X50MM | ProPac SAX-10G 保護柱 (2 x 50 mm) | |||
063456 | ProPac SCX-10 2X250MM | ProPac SCX-10 分析柱 (2 x 250 mm) | |||
063462 | ProPac SCX-10G 2X50MM | ProPac SCX-10G 保護柱 (2 x 50 mm) | |||
063464 | ProPac WAX-10 2X250MM | ProPac WAX-10 分析柱 (2 x 250 mm) | |||
063470 | ProPac WAX-10G 2X50MM | ProPac WAX-10G 保護柱 (2 x 50 mm) | |||
063472 | ProPac WCX-10 2X250MM | ProPac WCX-10 分析柱 (2 x 250 mm) | |||
063474 | ProPac WCX-10 9X250MM | ProPac WCX-10 半制備柱 Column (9 x 250 mm) | |||
063480 | ProPac WCX-10G 2X50MM | ProPac WCX-10G 保護柱 (2 x 50 mm) | |||
063615 | ProPac IMAC-10 9X50MM | ProPac IMAC-10 分析柱 (9 x 50 mm) | |||
063617 | ProPac IMAC-101X50MM | ProPac IMAC-10 分析柱 (1 x 50 mm)* | |||
063653 | ProPac HIC-10 2.1X100MM | ProPac HIC-10 分析柱 (2.1 x 100 mm) | |||
063655 | ProPac HIC-10 4.6X100MM | ProPac HIC-10 分析柱 (4.6 x 100 mm) | |||
063665 | ProPac HIC-10 7.8X75MM | ProPac HIC-10 分析柱 (7.8 x 75 mm) | |||
063667 | ProPac IMAC-10 Load 4X50MM | IMAC 上樣柱 (4 x 50 mm) | |||
063684 | ACCLAIM 300 C18 3UM 3X150MM | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (3.0 x 150mm) | |||
063691 | ACCLAIM 120 C18 3UM 3X150MM 熱電戴安保護柱* | Acclaim RSLC 120 C18 3um 分析柱 (3 x 150mm) | |||
063693 | ACCLAIM PA 3UM 3X150MM | Acclaim RSLC PA 3um 分析柱 (3 x 150mm) | |||
063700 | ProPac SCX-10 9X250MM | ProPac SCX-10 半制備柱 Column (9 x 250 mm) | |||
063703 | ProPac SAX-109 X250MM | ProPac SAX-10 半制備柱 Column (9 x 250 mm) | |||
063705 | ACCLAIM PA2 3UM 3X150MM | Acclaim RSLC PA2 3um 分析柱 (3 x 150mm) | |||
063707 | ProPac WAX-10 9X250MM | ProPac WAX-10 半制備柱 Column (9 x 250 mm) | |||
063710 | ProPac IMAC-10 Load 9X50MM | IMAC 上樣柱 (9 x 50 mm) | |||
064293 | ProSwift SAX-1S 4.6X50MM | ProSwift SAX-1S 整體柱 (4.6 x 50 mm) | |||
064294 | ProSwift WAX-1S 4.6X50MM | ProSwift WAX-1S 整體柱 (4.6 x 50 mm) | |||
064295 | ProSwift WCX-1S 4.6X50MM | ProSwift WCX-1S 整體柱 (4.6 x 50 mm) | |||
064296 | ProSwift RP-2H 4.6X50MM | ProSwift RP-2H 整體柱 (4.6 x 50 mm) | |||
064297 | ProSwift RP-1S 4.6X50MM | ProSwift RP-1S 整體柱 (4.6 x 50 mm) | |||
064298 | ProSwift RP-3U 4.6X50MM | ProSwift RP-3U 整體柱 (4.6 x 50 mm) | |||
064309 | ACCLAIM E2 5UM 4.6X250MM | Acclaim Explosives E2 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | |||
064984 | ACCLAIM MIXED-MODE WAX-1 5UM 4.6X150MM | Acclaim Mixed-Mode WAX-1 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
064985 | ACCLAIM MIXED-MODE WAX-1 5UM 4.6X250MM | Acclaim Mixed-Mode WAX-1 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | |||
066272 | ACCL RSLC120 C18 3UM 3X33MM | Acclaim RSLC 120 C18 3um 分析柱 (3 x 33mm) | |||
066273 | ACCL RSLC120 C18 3UM 3X75MM | Acclaim RSLC 120 C18 3um 分析柱 (3 x 75mm) | |||
066275 | ACCL RSLC PA 3UM 3X75MM | Acclaim RSLC PA 3um 分析柱 (3 x 75mm) | |||
066276 | ACCL RSLC PA2 3UM 3X33MM | Acclaim RSLC PA2 3um 分析柱 (3 x 33mm) | |||
066277 | ACCL RSLC PA2 3UM 3X75MM | Acclaim RSLC PA2 3um 分析柱 (3 x 75mm) | |||
066640 | ProSwift RP-4H 1X250MM | ProSwift RP-4H 整體柱 (1 x 250 mm) | |||
066642 | ProSwift WAX-1S 1X50MM | ProSwift WAX-1S 整體柱 (1 x 50 mm) | |||
066643 | ProSwift WCX-1S 1X50MM | ProSwift WCX-1S 整體柱 (1 x 50 mm) | |||
066765 | ProSwift SCX-1 4.6X50MM | ProSwift SCX-1S (4.6 x 50 mm) | |||
066766 | DNASwift SAX-1S 5X150MM | DNASwift SAX-1S 整體柱 (5 x 150 mm) | |||
066843 | ACCLAIM MIX MODE HILIC-1 5UM 4.6X150MM | Acclaim Mixed-Mode HILIC-1 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
066844 | ACCLAIM MIX MODE HILIC-1 5UM 4.6X250MM | Acclaim Mixed-Mode HILIC-1 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | |||
066847 | ACCLAIM MIX MODE HILIC-1 5UM 2.1X150MM | Acclaim Mixed-Mode HILIC-1 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | |||
067084 | ACCLAIM MIX MODE WAX-1 5UM 2.1X150MM | Acclaim Mixed-Mode WAX-1 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | |||
068123 | ACCL SURF 5UM 2.1X150MM | Acclaim Surfactant 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | |||
068352 | ACCLAIM MIX-MODE WCX-1 5UM 4.6X250MM | Acclaim Mixed-Mode WCX-1 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | |||
068353 | ACCLAIM MIX-MODE WCX-1 5UM 4.6X150MM | Acclaim Mixed-Mode WCX-1 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | |||
068371 | ACCLAIM MIX-MODE WCX-1 5UM 2.1X150MM | Acclaim Mixed-Mode WCX-1 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | |||
068459 | ProSwift SAX-1S 1X50MM | ProSwift SAX-1S 分析柱 (1 x 50 mm) | |||
068970 | ACCLAIM 120 C8 3UM 3X150MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (3.0 x 150mm) | |||
068971 | ACCLAIM 120 C18 3UM 3X50MM | Acclaim RSLC 120 C18 3um 分析柱 (3.0 x 50mm) | |||
068972 | ACCLAIM PA 3UM 3X50MM | Acclaim RSLC PA 3um 分析柱 (3.0 x 50mm) | |||
068973 | ACCLAIM PA2 3UM 3X50MM | Acclaim RSLC PA2 3um 分析柱 (3.0 x 50mm) | |||
068981 | ACCL RSLC120 C18 2.2UM2.1X50MM | Acclaim RSLC 120 C18 2.2um 分析柱 (2.1 x 50 mm) | |||
068982 | ACCL RSLC120 C18 2.2UM2.1X100MM | Acclaim RSLC 120 C18 2.2um 分析柱 (2.1 x 100 mm) | |||
068989 | ACCL RSLC PA2 2.2UM 2.1X50MM | Acclaim RSLC PA2 2.2um 分析柱 (2.1 x 50 mm) | |||
068990 | ACCL RSLC PA2 2.2UM 2.1X100MM | Acclaim RSLC PA2 2.2um 分析柱 (2.1 x 100 mm) | |||
069477 | ProSwift RP-4H 1X50MM | ProSwift RP-4H 整體柱 (1 x 50 mm) | |||
069580 | V-2 GUARD HOLDER SST | Acclaim SST 保護柱套管 V-2 | |||
069686 | ACCLAIM MM WAX-1 5UM 2.1X10MM 2PK | Acclaim Mixed-Mode WAX-1 5um 保護柱 (2.1 x 10mm) 2個/包 | |||
069688 | GRD ACCL C8 5UM 2.1MMX10MM 2PK | Acclaim 120 C8 5um 保護柱芯 (2.1 x 10mm) , 2個/包 | |||
069689 | GRD ACCL C18 5UM 2.1MMX10MM2PK | Acclaim 120 C18 5um 保護柱 (2.1 x 10mm) 2個/包 | |||
069690 | GRD ACCL300 C18 3UM2.1X10MM2PK | Acclaim 300 C18 3um 保護柱 (2.1 x 10mm) , 2個/包 | |||
069691 | GRD ACCL PA 5UM 2.1X10MM 2PK | Acclaim PA 5um 保護 (2.1 x 10mm) , 2個/包 | |||
069692 | GRD ACCL PA2 5UM 2.1X10MM 2PK | Acclaim PA2 5um 保護柱芯 (2.1 x 10mm) , 2個/包 | |||
069693 | GRD ACCL SURF 5UM 2.1X10MM 2PK | Acclaim Surfactant 5um 保護柱 (2.1 x 10mm) 2個/包 | |||
069694 | ACCLAIM MIX MODE HILIC-1 5UM 2.1X10MM 2PK | Acclaim Mixed-Mode HILIC-1 5um 保護柱 (2.1 x 10mm) 2個/包 | |||
069695 | GRD ACCL C18 5UM 4.6MMX10MM2PK | Acclaim 120 C18 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069696 | GRD ACCL C8 5UM 4.6MMX10MM 2PK | Acclaim 120 C8 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) , 2個/包 | |||
069697 | GRD ACCL300 C18 3UM4.6X10MM2PK | Acclaim 300 C18 3um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069698 | GRD ACCL PA 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim PA 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 , | |||
069699 | GRD ACCL PA2 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim PA2 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) , 2個/包 | |||
069700 | GRD ACCL OA 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim OA 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069701 | GRD ACCL SURF 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim Surfactant 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069703 | ACCLAIM E2 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim Explosive E2 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069704 | ACCLAIM MIXED-MODE WAX-1 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim Mixed-Mode WAX-1 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069705 | ACCLAIM MIX MODE WCX-1 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim Mixed-Mode WCX-1 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069706 | ACCLAIM MIX MODE HILIC-1 5UM 4.6X10MM 2PK | Acclaim Mixed-Mode HILIC-1 5um 保護柱 (4.6 x 10mm) 2個/包 | |||
069707 | GUARD HOLDER-COUPLER KIT V-2 | Acclaim 保護柱組件 (柱套和連接管) V-2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:464204 管理登陸