22105-012101美國(guó)Thermo Scientific保護(hù)柱芯一級(jí)代理
主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó) 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
以下是部分熱電耗材貨號(hào)資料,更多賽默飛熱電全線耗材配件。
97903-104630 | Syncronis Phenyl 100x4.6mm,3um | |||
97903-154630 | Syncronis Phenyl 150x4.6mm,3um | |||
97905-012101 | Syncronis Phenyl 10x2.1mm,5um drop-in guards 4/pk | |||
97905-013001 | Syncronis Phenyl 10x3.0mm,5um drop-in guards 4/pk | |||
97905-014001 | Syncronis Phenyl 10x4.0mm,5um drop-in guards 4/pk | |||
97905-032130 | Syncronis Phenyl 30x2.1mm,5um | |||
97905-052130 | Syncronis Phenyl 50x2.1mm,5um | |||
97905-053030 | Syncronis Phenyl 50x3.0mm,5um | |||
97905-054630 | Syncronis Phenyl 50x4.6mm,5um | |||
97905-103030 | Syncronis Phenyl 100x3.0mm,5um | |||
97905-104630 | Syncronis Phenyl 100x4.6mm,5um | |||
97905-152130 | Syncronis Phenyl 150x2.1mm,5um | |||
97905-153030 | Syncronis Phenyl 150x3.0mm,5um | |||
97905-154030 | Syncronis Phenyl 150x4.0mm,5um | |||
97905-154630 | Syncronis Phenyl 150x4.6mm,5um | |||
97905-253030 | Syncronis Phenyl 250x3.0mm,5um | |||
97905-254030 | Syncronis Phenyl 250x4.0mm,5um | |||
97905-254630 | Syncronis Phenyl 250x4.6mm,5um | |||
9-CV | 9mL Crimp Top Vial - Clear | |||
9-MSC(BG)-ST1 | magnetic 9mm Screw Cap (Blue/Gold) Silicone/PTFE | |||
A0101-18100 | FERRULE 0.4 1/16 G/V | |||
A0301-15101 | OIL,VACUUM PUMP,1LITRE | |||
A0950-R1600 | REPLACEMENT TRAP TRIPLE HE FILTER | |||
A-100X | UPCHURCH SS FRIT .094" X .062" X .250" 2UM 10/PK | |||
A-102X | 0.5UM REPLACEMENT STAINLESS STEEL FRITS PK/10 | |||
A-302 | SOLVENT INLET FILTER 1/16" OD | |||
A-302A | SS SOLVENT INLET FILTER 1/4"X28 | |||
A-318 | SOLVENT FILTER ASEMBLY WITH A-102 FRIT | |||
A-327 | POLYMERIC TUBING CUTTER | |||
A-328 | REPLACEMENT BLADES FOR A-327 5/PKG | |||
A-436 | EK BOTTOM-OF-THE BOTTLE FLTER FOR 3/16"OD TUBING | |||
A-437 | EK BOTTOM-OF-THE BOTTLE FLTER SMALL NECK FOR 1/8" TUBING | |||
A-702 | UPCHURCH GREEN FRIT, EK 2UM | |||
AAA-164564 | PM100 C18 5UM 0.1X20MM NV 2PK | |||
AAA-164571 | PMAP100 C18 3UM 0.3X150MM NV | |||
AAA-164586 | pSwift 500x50mm Nano Vir | |||
AAA-164707 | pMap C4 5um150mm x 75um nanoVir | |||
AAA-164708 | pMap C18 300A 5µm150mm x 75µm nanoVir | |||
B03213005 | 50x2.1 for 3um pre-assembled | |||
B03213020 | 50x2.1 for 5um pre-assembled | |||
B05213005 | 50x2.1 for 3um pre-assembled | |||
B05213020 | 50x2.1 for 5um pre-assembled | |||
B05463005 | 50x4.6 for 3um pre-assembled | |||
B05463020 | 50x4.6 for 5um pre-assembled | |||
B-100 | Multi-coloured pack of Plastic Box Trays | |||
B10213005 | 100x2.1 for 3um pre-assembled | |||
B10213020 | 100x2.1 for 5um pre-assembled | |||
B10403020 | 100x4.0 for 5um pre-assembled | |||
B10463005 | 100x4.6 for 3um pre-assembled | |||
B10463020 | 100x4.6 for 5um pre-assembled | |||
B12213005 | 125x2.1 for 3um pre-assembled | |||
B12213020 | 125x2.1 for 5um pre-assembled | |||
B15213005 | 150x2.1 for 3um pre-assembled | |||
B15213020 | 150x2.1 for 5um pre-assembled | |||
B15403020 | 150x4.0 for 5um pre-assembled | |||
B15463005 | 150x4.6 for 3um pre-assembled | |||
B15463020 | 150x4.6 for 5um pre-assembled | |||
B20213005 | 200x2.1 for 3um pre-assembled | |||
B20213020 | 200x2.1 for 5um pre-assembled | |||
B20403020 | 200x4.0 for 5um pre-assembled | |||
B20463005 | 200x4.6 for 3um pre-assembled | |||
B20463020 | 200x4.6 for 5um pre-assembled | |||
B25213005 | 250x2.1 for 3um pre-assembled | |||
B25213020 | 250x2.1 for 5um pre-assembled | |||
B25403020 | 250x4.0 for 5um pre-assembled | |||
B25463005 | 250x4.6 for 3um pre-assembled | |||
B25463020 | 250x4.6 for 5um pre-assembled | |||
B30403020 | 300x4.0 for 5um pre-assembled | |||
B30463005 | 300x4.6 for 3um pre-assembled | |||
B30463020 | 300x4.6 for 5um pre-assembled | |||
B3105-1 | ALUM WEIGH DISHES,57MM | |||
B7800-1 | CLEAR VIAL,TEFLON CAP,2ML,8-425 CAP,100/PK | |||
B7800-12 | CLEAR VIALS,TEFLON CAP12ML,15-425 CAP,200/PK | |||
B7800-12A | AMBER VIALS,TEFLON CAP12ML,15-425 CAP,200/PK | |||
B7800-1A | AMBER VIAL,TEFLON CAP,2ML,8-425 CAP,100/PK | |||
B7800-2 | CLEAR VIAL,TEFLON CAP,4ML,13-425 CAP,100/PK | |||
B7800-20 | 20ML EPA VIAL&PTFE CAPPRE-ASSEMBLED,100/PK | |||
B7800-20A | 20ML AMBER EPA VIAL &PTFE CAP,100/PK | |||
B7800-21AG | ASSEMBLED AMBER 20ML EPA VIAL W/ GREEN,PTFE LINED CAP | |||
B7800-2A | AMBER VIAL,TEFLON CAP,4ML,13-425 CAP,100/PK | |||
B7800-3 | CLEAR VIAL,TEFLON CAP,8ML,15-425 CAP,200/PK | |||
B7800-3A | AMBER VIAL,TEFLON CAP,8ML,15-425 CAP,200/PK | |||
B7800-4 | CLEAR VIAL,TEFLON CAP,16ML,18-400 CAP,200/PK | |||
B7800-40 | ASSEMBLED 40 ML VIAL KITSOLID CAP PTFE LINER 100/PK | |||
B7800-4A | AMBER VIAL,TEFLON CAP,16ML,18-400 CAP,200/PK | |||
B7800-4PS | CLR 21X70 VIAL W/PRE-ASSEM PS,200/PK,5PK/CS | |||
B7800-5 | CLEAR VIAL,TEFLON CAP,22ML,20-400 CAP,200/PK | |||
B7800-6 | CLEAR VIAL,TEFLON CAP,40ML,24-400 CAP,100/PK | |||
B7800-6A | AMBER VIAL,TEFLON CAP,40ML,24-400 CAP,100/PK | |||
B7800-6PS | 40ML CLEAR VIAL,P/SLINED CAP,100/PK | |||
B7801-2PS | 4ML CLEAR VIAL KIT, WITHPOLYSEAL CAP 100/PK | |||
B7807-13 | BLACK ON TOP CAP,13-425,100/PK,1000/CS | |||
B7807-15 | BLACK ON TOP CAP,15-425,100/PK,1000/CS | |||
B7807-18 | BLACK ON TOP CAP,18-400,100/PK,1000/CS | |||
B7807-20 | BLACK ON TOP CAP,20-400,100/PK,1000/CS | |||
B7807-24 | ON TOP CAP,24-400WHITE,100/PK,1000/CS | |||
B7807-8 | BLACK ON TOP CAP,8-425,100/PK,1000/CS | |||
B7810-13 | CAPS,POLYSEAL LINED,13-425,100/CS | |||
B7815-13 | WHITE UREA F217/TEFLON,100/CSLINED CAPS,13-425 | |||
B7815-15 | CAPS,PTFE LINED,15-425100/CS | |||
B7815-18 | CAPS,PTFE LINED,18-400100/CS | |||
B7815-20 | CAPS,PTFE LINED,20-400100/CS | |||
B7815-24 | CAPS,PTFE LINED,24-400100/CS | |||
B7815-8 | WHITE UREA F217/TEFLONLINED CAPS,8-425, 100/CS | |||
B7920 | 20ML EPA VIAL KIT100 CLASS,100/PK | |||
B7920-B | CLR 20ML EPA VIAL KITBULK PAK,100/PK,500/CS | |||
B7920-C | CLR 20ML EPA VIAL KIT,2000 CLASS,72/PK | |||
B7920-C3 | CLR 20ML EPA VIAL KIT,3000 CLASS,72/PK | |||
B7920-VO | CLEAR 20ML EPA VIALS,100/PK,500/CS | |||
B7921 | AMB 20ML EPA VIAL KIT,1000 CLASS,100/PK | |||
B7921-B | AMB 20ML EPA VIAL KITBULK PAK,100/PK,500/CS | |||
B7921-VO | AMBER 20ML EPA VIALS,100/PK,500/CS | |||
B7950 | CLR 40ML EPA ASM VIAL KIT,1000 CLASS,100/PK | |||
B7950-1A | EPA ON TOP CAPS24-400,100/PK,500/CS | |||
B7950-24 | EPA SEPTA,10/90 PTFE/SILICONE,100/PK,500/CS | |||
B7950-26 | SEPTA, 5/120 TEFLON/SILICONE22MM, 100/PK, 500/CS | |||
B7950-B | CLR 40ML EPA VIAL KIT,BULK PAK,100/PK,500/CS | |||
B7950-C3 | CLR 40ML EPA VIAL KIT3000 CLASS,72/PK | |||
B7950-VO | CLEAR 40ML EPA VIALS,100/PK,500/CS | |||
B7951 | AMB 40ML EPA ASM VIAL KIT,1000 CLASS,100/PK | |||
B7951-B | AMB 40ML EPA VIAL KITBULK PAK,100/PK,500/CS | |||
B7951-C | AMB 40ML EPA VIAL KIT,2000 CLASS,72/PK | |||
B7951-VO | AMBER 40ML EPA VIALS,100/PK,500/CS | |||
B7990-1 | 2ML CLR VIAL,ON TOPCAP,10/50 SEPTA,100/PK | |||
B7990-12 | 12ML CLR VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,200/PK | |||
B7990-12A | 12ML AMB VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,200/PK | |||
B7990-1A | 2ML AMB VIAL,ON TOPCAP,10/50 SEPTA,100/PK | |||
B7990-2 | 4ML CLR VIAL,ON TOPCAP,10/50 SEPTA,100/PK | |||
B7990-2A | 4ML AMB VIAL,ON TOPCAP,10/50 SEPTA,100/PK | |||
B7990-3 | 8ML CLR VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,200/PK | |||
B7990-3A | 8ML AMB VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,200/PK | |||
B7990-4 | 16ML CLR VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,200/PK | |||
B7990-4A | 16ML AMB VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,200/PK | |||
B7990-5 | 22ML CLR VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,200/PK | |||
B7990-6 | 40ML CLR VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,100/PK | |||
B7990-6A | 40ML AMB VIAL,ON TOPCAP,10/90 SEPTA,100/PK | |||
B7995-13 | SEPTA,10/50,TEFLON/SILFOR13-425,100/PK,1M/CS | |||
B7995-15 | SEPTA,10/90,TEFLON/SILFOR15-425,100/PK,1000/CS | |||
B7995-18 | SEPTA,10/90,TEFLON/SILFOR18-400,100/PK,1M/CS | |||
B7995-20 | SEPTA,10/90 TEF/SIL,FOR20-4OO,100/PK,1M/CS | |||
B7995-24 | SEPTA,10/90 TEF/SIL,FOR24-400,100/PK,1M/CS | |||
B7995-26 | SEPTA,5/120 TEFLON/SILICONE,22MM,100/PK-1000/CS | |||
B7995-8 | SEPTA,10/50,TEFLON/SILFOR 8-425,100/PK,1M/CS | |||
B7999-1 | CLEAR VIALS ONLY,2ML,8-425,12X32,100/PK | |||
B7999-12 | CLEAR VIALS ONLY,12ML,15-425,19X65,200/PK | |||
B7999-12A | AMBER VIALS,12ML,19X65200/PK | |||
B7999-1A | AMBER VIALS ONLY,2ML,8-425,12X32,100/PK | |||
B7999-2 | CLEAR VIALS ONLY,4ML,13-425,15X45,100/PK | |||
B7999-2A | AMBER VIALS ONLY,4ML,13-425,15X45,100/PK | |||
B7999-3 | CLEAR VIALS ONLY,8ML,15-425,17X60,200/PK | |||
B7999-3A | AMBER VIALS,8ML,17X60200/PK,1000/CS | |||
B7999-4 | CLEAR GLASS VIALS,16ML18-400,21X70,200/PK | |||
B7999-4A | AMBER VIALS,16ML,21X70200/PK | |||
B7999-5 | CLEAR VIALS ONLY,22ML,20-400,23X85,200/PK | |||
B7999-6 | CLEAR 40 ML VIALS, 24-400,28X95, 100/PK | |||
B7999-6A | AMBER VIALS ONLY,40ML,24-400,28X95,100/PK | |||
B7999-S12A | SILANIZED AMBER VIALS, 12 ML19 X 65, 200/PK | |||
B7999-S3 | SILANIZED CLEAR VIAL ONLY 8ML15-425,17X60 200/PK | |||
B7999-S6 | 40ML CLEAR SILANIZED VIAL24-400, 100/PK | |||
C-1000 | UPCHURCH GUARD CARTRIDGE HOLDER 10MM ID SEMI-PREP GUARDS | |||
C2-1000 | VALCO 10 PORT MICROBORE INJECTOR MODEL C2 1/16" FITTINGS | |||
C2-1000EP | VALCO 10 PORT VALVE, 1/16" FITTINGS, 0.25MM PORTS (.010") | |||
C2-1006 | VALCO 6 PORT MICROBORE INJECTOR MODEL C2 1/16" FITTINGS | |||
C2-1006EH | VALCO 6 PORT INJECTOR C2 1/16" FITTINGS | |||
C2-1346EH | VALCO CHEMINERT 6 PORT VALVE W/MICRO ELECTRIC ACTUATOR | |||
C4000-1 | CLEAR TARGET DP VIALS100/PK, 20PKS/CS | |||
C4000-11 | TARGET DP VIAL, PP, 300UL100/PK, 1000/CS | |||
C4000-12 | 2mL PP FLAT BOTTOM AMB VIAL9-425 SCREW THREAD, 100/PK | |||
C4000-14 | 2ML TARGET DP VIAL, PP100/PK | |||
C4000-1B | TARGET DP COLORBAND BLUE100/PK, 20 PKS/CS | |||
C4000-1G | TARGET DP COLORBAND GRN100/PK, 20 PKS/CS | |||
C4000-1R | TARGET DP COLORBAND RED100/PK, 20 PKS/CS | |||
C4000-1W | CLR TARGET DP I-D VIAL100/PK,20PKS/CS | |||
C4000-1Y | TARGET DP COLORBAND YLW100/PK, 20 PKS/CS | |||
C4000-2W | AMB TARGET DP I-D VIAL100/PK,20PKS/CS | |||
C4000-30 | TARGET DP SEPTA,T/RR100/PK,1000/CS | |||
C4000-40 | TARGET DP SEPTA,T/S/T100/PK,1000/CS | |||
C4000-55 | TARGET DP SEPTA, PRE-SLITTEF/SIL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4000-57 | TARGET DP SEPTA, PRE-SLITTEFLON/RR, 100/PK, 1000/CS | |||
C4000-60 | TARGET DP SEPTA,T/S100/PK,1000/CS | |||
C4000-9 | TARGET DP HIGH RECOVERY VIAL,1.5ML, 12 X 32 MM, 100/PK | |||
C4000-9A | 9mm Target DP Vial, High Recovery with 30 µl, Amber, Tared Base | |||
C4000-9TR | DP TOTAL RECOVERY CLR VIAL100/PK | |||
C4000-LV1 | MACROVIAL TARGET DP CLEAR350UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4000-LV1W | MICROVIAL TARGET DP CLR ID350UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4000-LV2 | MACROVIAL TARGET DP AMBER 12X32MM 350UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4000-LV2W | MACROVIAL TARGET DP AMBER-ID12X32MM 350UL INSERT 100/PK | |||
C4000-MS | 6 DRAWER MINI STOREROOM 1/EA 850-0022105-012101美國(guó)Thermo Scientific保護(hù)柱芯一級(jí)代理 | |||
C4000-S1 | SILANIZED CLEAR TARGET DP VIAL100/PK | |||
C4000-S1W | SILANIZED CLR TARGET DP-IDVIAL, 100/PK | |||
C4000-S2W | SILANIZED AMB TARGET DP-IDVIAL, 100/PK | |||
C4000-S9 | TARGET SILANIZED HI REC CLRVIAL,1.5 ML, 12 X 32 MM,100/PK | |||
C4000-V1 | MICRO-V VIAL TARGET DP CLEAR1.5ML, 12X32MM, 100/PK | |||
C4000-V2 | MICRO-V VIAL TARGET DP AMBER1.5ML, 12X32MM, 100/PK | |||
C4008-1 | 8MM CRIMP VIAL,0.5ML, 200/PK,10PKS/CS | |||
C4008-10 | 8MM SNAP-IT SEAL, POLYETHYLENE 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-100 | MANUAL CRIMR FOR 8MM SEALS | |||
C4008-101 | DECAPPING PLIERS FOR8MM SEALS | |||
C4008-102 | MANUAL DECRIMR FOR8MM CRIMP SEALS | |||
C4008-1A | CRIMP TOP SEALS,8MM,T/RR,200/PK,1000/CS | |||
C4008-2A | 8MM CRIMP SEAL,T/S/TSEPTA,200/PK,1000/CS | |||
C4008-4A | 8MM CRIMP SEAL,TEF/SIL200/PK,1000/CS | |||
C4008-50 | CLEAR 8 X 35 MM VIALS WITHCLEAR CAPS, 1000/PK | |||
C4008-50C | CLEAR CAPS FOR 8 X 35 MM VIALS 1000/PK | |||
C4008-632C | 8MM CLEAR CONICAL CRIMP VIAL,6 X 32MM, 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-632R | 8MM CLEAR ROUND BOT CRIMP VIAL 6 X 32MM, 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-6A | 8MM ALUM SEAL PTFE LINER5PK/200/CS | |||
C4008-730 | 8MM AMBER CONICAL CRIMP VIAL,7 X 30MM, 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-739 | 8MM CLEAR CONICAL CRIMP VIAL,7 X 40 MM, 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-740 | 8MM AMBER CONICAL CRIMP VIAL,7 X 40MM, 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-741 | 8MM CLEAR FLT BOT CRIMP VIAL,7 X 40MM, 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-742 | 8MM AMBER FLT BOT CRIMP VIAL,7 X 40MM, 100/PK, 1000/CS | |||
C4008-98B | 8MM BLUE CRIMP SEAL, TEF/RR | |||
C4010-017 | ASSEMBLED CLEAR TARGETKIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-017AW | ASSEM AMBER TARGET I-DKIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-017W | ASSEM CLEAR TARGET I-DKIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-018 | ASSEM TARGET KIT PRESLITT/S SEPTA IN BAG 100/BAG | |||
C4010-019 | ASSEMBLED CLEAR TARGETKIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-1 | CLEAR SC TARGET VIAL,12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4010-10 | 10MM TARGET SEPTA,PTFE10MILS, 1000/CS | |||
C4010-11 | PP LIMITED VOL VIAL,250UL,100/PK,1000/CS | |||
C4010-1296 | 5ML CONV KIT,A/S,PTFE SEPTA,PP CAP 100/PK | |||
C4010-13 | VIAL PP CONICAL 12X32MM300UL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-14 | PP FULL VOLUME VIAL,700UL,100 PK,1000/CS | |||
C4010-17 | ASSEMBLED CLEAR TARGETKIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-17A | ASSEMBLED AMBER TARGETKIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-17ABLK | ASSEMBLED AMBER TARGET KIT, BLACK CAP TFE/SIL SEPTA,100/PK | |||
C4010-17AW | ASSEM AMBER TARGET I-DKIT, T/S SEPTA, 100/PK | |||
C4010-17BLK | ASSEMBLED CLEAR TARGET KIT, BLK CAP TFE/SIL SEPTA,100/PK | |||
C4010-17W | ASSEM CLEAR TARGET I-DKIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-19 | ASSEMBLED CLEAR TARGETKIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-19AW | ASSEM AMBER TARGET I-DKIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-1A | TARGET BLUE SCREW CAPS10-425,100/PK,1000/CS | |||
C4010-1W | CLR TARGET I-D SC VIAL12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4010-2 | AMBER SC TARGET VIAL,12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4010-21 | ASSEMBLED CLEAR TARGETKIT,PTFE SEPTA,100/PK | |||
C4010-21W | ASSEM CLEAR TARGET I-DKIT,PTFE SEPTA,100/PK | |||
C4010-24W | ASSEM CLR VIAL KIT W/PATCHCAP W/STAR SLIT T/S SEP 100/PK | |||
C4010-2W | AMB SC TARGET I-D VIAL12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4010-30 | TARGET SEPTA TEFLON/RED RUBBER100/PK, 1000/CS | |||
C4010-30A | TARGET CAP TEFLON/RED RUBBERSEPTA, 10-425, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-35 | SEPTA,TEFLON/SILICONE,SHIMADZU DUROMETER,100/PK,1000/CS | |||
C4010-35BLK | BLACK 10-425 CAP WITH T/SSEPTA ASSMB 100/PK,1000/CS | |||
C4010-35W | WHITE 10-425 CAP FOR SHIMADZUT/S SEPTA, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-40 | 10MM TARGET SEPTA,T/S/T,100/PK,1000/CS | |||
C4010-40A | TARGET CAP & TST SEPTA10-425,100/PK,10PK/CS | |||
C4010-55 | TARGET SEPTA, PRE-SLIT BLUETEF/WHITE SIL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-55A | TARGET CAP BLUE PRESLIT TEFLONSIL 10-425, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-55BLK | TARGET CAP BLACK PRE-SLITPTFE/SIL SEPTA, 100/PK,1000/CS | |||
C4010-57 | ASSEMB TARGET CLEAR KIT, WHITECAP, SHIMADZU T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-57A | ASSEMB TARGET AMBER KIT, WHITECAP, SHIMADZU T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-57AW | ASSEM TARGET AMBER I-D KITWHITE CAP,SHIMADZU T/S 100/PK | |||
C4010-57W | ASSEMB TARGET CLEAR I-D KIT,WHITE CAP,SHIMADZU T/S ,100/PK | |||
C4010-5A | SCREW THREAD SEPCAP 10-425MOLDED PP SEPTA,100/PK,1000/CS | |||
C4010-60 | 10MM TARGET SEPTA,T/S100/PK,1000/CS | |||
C4010-60A | TARGET CAP & TS SEPTA10-425,100/PK,1000/CS | |||
C4010-60AR | RED 10-425 CAP,T/SSEPTUM,1000/CS | |||
C4010-60AW | WHITE 10-425 CAP,T/SSEPTUM,1000/CS | |||
C4010-60AY | YELLOW 10-425 CAP,T/SSEPTUM,1000/CS | |||
C4010-60BLK | CAP/SEPTA ASSEMBLED BLACK T/S10-425, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-627L | TARGET INSERT 300ul CAPACITYPULL POINT 100/PK 1000/CS | |||
C4010-629 | TARGET GLASS INSERT,300UL, 100/PK,1000/CS | |||
C4010-629L | TARGET CONICAL GLASS INSERT33 EXP, 250UL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-629P | TARGET POLYPROPYLENE CONICALINSERT, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-630 | TARGET POLYSPRING INSERTS300UL, 100/PK | |||
C4010-630P | TARGET PP POLYSPRINGINSERT,100/PK,1000/CS | |||
C4010-630TS | 6MM,GLS CONCL INSRT VIAL,A/S,0.15ML W/TOP-SPRNG 5PKS/100/CS | |||
C4010-65 | SEPTA 10MM STAR SLITPTFE/SILICONE, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-65A | CAP/SEPTA ASSEMBLED 10-425T/S STAR SLIT 100/PK, 10 PKS/C | |||
C4010-67 | ASSEMBLED VIAL KIT IN RACKBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-67A | ASSEM AMBER VIAL IN RACKBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-67AW | ASSEM AMB VIAL W/PATCH IN RACKBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-67W | ASM TARGET CLR-ID BLK CAPSHIMADZU T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-68A | 10-425 BLK BONDED CAP W/PTFE/SILICONE, 100/PK | |||
C4010-69A | 10-425 BLACK BONDED CAP W/SLITRED PTFE/WHITE SILICONE,100/PK | |||
C4010-88 | CLEAR TARGET VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88A | AMBER TARGET VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88AW | AMBER TARGET I-D KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88W | CLEAR TARGET I-D KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-88WBLK | VIAL KIT TARGET SCR VIAL W/IDBLK CAP T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-89 | CLEAR TARGET VIAL KIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-89AW | AMBER TARGET I-D KIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-89W | CLEAR TARGET I-D KIT,T/S/T SEPTA,100/PK | |||
C4010-90 | CLEAR TARGET VIAL KIT,TEFLON SEPTA,100/PK | |||
C4010-90A | AMBER TARGET VIAL KIT,TEFLON SEPTA,100/PK | |||
C4010-90AW | AMBER TARGET I-D KIT,PTFE SEPTA,100/PK | |||
C4010-90W | CLEAR TARGET I-D KIT,TEFLON SEPTA,100/PK | |||
C4010-92 | CLEAR TARGET VIAL KIT BLUE CAPPRE-SLIT T/S SEPTA 100/PK | |||
C4010-95 | CLEAR TARGET VIAL KIT, WHITECAP, 35 DUR T/S SEPTA, 100/PK | |||
C4010-95AW | AMBER TARGET I-D KIT, WHITECAP, 35 DUR T/S SEPTA, 100/PK | |||
C4010-95W | CLEAR TARGET I-D KIT, WHITECAP, 35 DUR T/S SEPTA, 100/PK | |||
C4010-97W | TARGET CONV KIT, CLEAR ID VIAL BLK PP PRE-SLIT T/S CAP, 100 | |||
C4010-98BLK | TARGET BLACK SCREW THREAD CAP,10-425, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-98G | TARGET GREEN SCREW THREAD CAP,10-425,100/PK, 1000/CS | |||
C4010-98R | TARGET RED SCREW CAPS,10-425,100/PK,1000/CS | |||
C4010-98W | TARGET WHITE SCREW THREAD CAP,10-425,100/PK,1000/CS | |||
C4010-98Y | TARGET YELLOW SCREW THREAD CAP,10-425,100/PK, 1000/CS | |||
C4010-99 | TARGET SCREW THREAD SOLID TOPTEF LINED CAP, 100/PK, 1000/CS | |||
C4010-K630 | TARGET POLYSPRING INSERT,300ULKIMSHIELD, 100/PK | |||
C4010-LV1 | MACROVIAL TARGET 10-425 S/T CLEAR 300UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4010-LV2 | MACROVIAL TARGET 10-425 S/T AMBER 300UL FUSED INSERT 100/PK | |||
C4010-S1 | SILN CLEAR SC TARGET VIAL,12X32, 100/PK, 20PK/CS | |||
C4010-S1W | SILANIZED CLEAR TARGET SC I-DVIAL, 12X32, 100/PK/ 20PK/CS | |||
C4010-S2W | SILANIZED AMBER TARGET SC I-DVIAL, 12X32, 100/PK, 20PK/CS | |||
C4010-S629 | SILANIZED INSERTS, 150 UL,100/PK, 1000/CS | |||
C4010-S630 | POLYSPRING INSERTS,SILANIZED,300UL,100/PK | |||
C4010-S88 | SILANIZED CLR TARGET VIAL KIT,T/S SEPTA,100/PK | |||
C4010-S92 | SILANIZED CLR TARGET VIAL KITBLUE CAP PRE-SLIT T/S 100/PK | |||
C4010-V1 | MICRO-V VIAL TARGET S/T CLEAR1.5ML, 12X32MM, 100/PK | |||
C4011-1 | 11MM CLR TARGET VIAL,12X32MM,100/PK,20PK/CS | |||
C4011-10 | TARGET 300 +L SOLID GLASS VIAL12/PK | |||
C4011-11 | 11MM PP CRIMP VIAL,800UL,100/PK,1000/CS | |||
C4011-1240 | 2.5ML VIAL CLR 12X40 CRIMP W/OCLOSURE 1000/CS | |||
C4011-1296 | 5ML AUTO SAMPLE VIAL,CLR,A.A.10/PKS/100/CS | |||
C4011-13 | 11MM PP VIAL CRIMP/SNAP 250ULMANDREL, 100/PK, 1000/CS | |||
C4011-14 | TARGET CRIMP-SNAP PP VIALS,12X32MM,100/PK,1000/CS | |||
C4011-15 | SNAP/CRIMP MAXVIAL,PP 0.75ML,12X32MM, 1000/CS | |||
C4011-16 | 12X32MM CRIMP PP VIAL 600 UL,100/PK | |||
C4011-1A | 11MM CRIMP SEALS TEFLON/RED RUBBER SEPTA 1000/CS | |||
C4011-1AP | 11MM CRIMP SEALS, TEF/REDRUBBER, 100/PK | |||
C4011-1B | TARGET COLORBAND VIAL,BLUE,100/PK,20PK/CS | |||
