942339005411美國賽默飛熱電毛細(xì)管耗材報價
圣賓儀器科技(上海)有限公司專營代理進(jìn)口國產(chǎn)實驗室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供常規(guī)實驗室基礎(chǔ)設(shè)備、通用分析儀器、實驗室耗材、光譜標(biāo)樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標(biāo)準(zhǔn)溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
Capillary Tubing for iCE 3000 Series AAS instruments
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|---|
Search Display | Family |
Umbrella Brand | Thermo Scientific™ |
物品描述 | 0.5mm ID |
類型 | Capillary Tubing |
適用于(設(shè)備) | iCE™ 3000 Series AAS instruments |
7010 | RHEODYNE INJECTION VALVE |
7012 | RHEODYNE 定量環(huán)接口 |
7020 | RHEODYNE 5UL 定量環(huán) |
7021 | RHEODYNE 10UL 定量環(huán) |
7022 | RHEODYNE 20UL 定量環(huán) |
7023 | RHEODYNE 50UL 定量環(huán) |
7024 | RHEODYNE 100UL 定量環(huán) |
7025 | RHEODYNE 200UL 定量環(huán) |
7026 | RHEODYNE 500UL 定量環(huán) |
7027 | RHEODYNE 1ML 定量環(huán) |
7029 | RHEODYNE 5ML 定量環(huán) |
7125 | RHEODYNE STAINLESS STEEL進(jìn)樣器 W/20UL LOOP |
7160 | RHEODYNE 固定支架rh |
7215 | RHEODYNE 針, #22 閥 |
7335 | RHEODYNE 色譜柱在線過濾器 3.0MM DIAM |
7725 | RHEODYNE進(jìn)樣器 7725 |
942339005411美國賽默飛熱電毛細(xì)管耗材報價
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售美國熱電光譜耗材、美國熱電色譜耗材全系列,產(chǎn)品包括賽默飛色譜柱、賽默飛保護(hù)柱、賽默飛樣品瓶、賽默飛頂空瓶、賽默飛進(jìn)樣針、賽默飛石墨刃環(huán)、賽默飛襯管、賽默飛燈絲、賽默飛氘燈、賽默飛過濾器、賽默飛干燥劑、賽默飛毛細(xì)管、賽默飛接頭、賽默飛連接管、熱電長壽命石墨管、美國熱電涂層石墨管、美國熱電編碼元素?zé)?、美國熱電非編碼元素?zé)?、美國熱電進(jìn)樣杯、美國熱電霧化器、美國熱電進(jìn)樣泵管、美國熱電廢液泵管、美國熱電泵油、美國熱電進(jìn)樣針、美國熱電進(jìn)樣杯、美國熱電矩管、美國熱電中心管、美國熱電蠕動泵、美國熱電O型圈等美國熱電光譜色譜耗材全線產(chǎn)品。原裝產(chǎn)品,常用產(chǎn)品均備用庫存,詳情咨詢。
25005-254630 | 色譜柱 |
S423156 | 激發(fā)電極 |
S422255 | 電極刷 |
60108-519 | 萃取小柱 |
063099 | AG7保護(hù)柱 |
063097 | AS7分析柱 |
60108-360 | SCX固相萃取小柱 |
60108-520 | SCX固相萃取小柱 |
60106-402 | S小柱 |
60107-212 | P固相萃取柱 |
70142 | 離子色譜柱CarboPac PA20 |
00950-01-00328 | 液質(zhì)聯(lián)用自動進(jìn)樣針針頭 |
460124 | 96孔酶標(biāo)板 |
1317640 | 機(jī)械泵泵油,LVO200, 2L |
OPTON-53010 | ESI源的噴霧針 |
60108-305 | S小柱 |
60107-314 | S小柱 |
60107-412 | S小柱 |
1320260 | 霧化器 |
6040.2325 | Vir 手緊接頭 |
6040.2315 | Vir 手緊接頭 |
049457 | 萃取池O型圈 |
60180-520 | 頂空瓶蓋 |
840-069800 | 檢測器 |
713-020600 | 光源 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:464204 管理登陸